5000+
專業(yè)團(tuán)隊(duì)
專業(yè)顧問
全程1對1
快至1個(gè)月
成功辦理
20000+
服務(wù)案例
注:提交信息后,會有工作人員在1-2個(gè)日內(nèi)和您取得聯(lián)系,請及時(shí)留意~
平臺大資源廣,證書需求一站解決
中建海量資源,滿足您的各類需求
快捷辦理,成功注冊僅4步
在線咨詢并預(yù)約辦理
提交資料并支付定金
提交辦理并公示通告
成功通過后結(jié)余尾款
有實(shí)力,才敢承諾
中建注冊,保障證書安全真實(shí),掛證、 掛章都可辦理,避免不必要的風(fēng)險(xiǎn),證書都有專門人員負(fù)責(zé)保管。
個(gè)人掛證和企業(yè)聘證均采用見"證"付錢機(jī)制,最大程度保障客戶利益,避免拖延和欺詐行為。
專業(yè)人員負(fù)責(zé)跟進(jìn)和辦理,熟知業(yè)務(wù)流程和政策法規(guī),流程精細(xì),簡化辦理周期,短時(shí)間內(nèi)讓客戶盡快受益。
多種增值業(yè)務(wù),一站式企業(yè)服務(wù)
10年資質(zhì)代辦
快速高效有保障
10年專業(yè)標(biāo)書代做
只為助您成功中標(biāo)
施工資質(zhì)、設(shè)計(jì)資
質(zhì)、安許等多種資質(zhì)
你想了解的,我們都知道
一站式企業(yè)服務(wù)平臺
中建總部設(shè)在上海,在北京、成都、重慶、深圳、廣州 、武漢、杭州、鄭州等多個(gè)一線城市設(shè)有企業(yè)服務(wù)中心,辦公面積超40000平米,專業(yè)團(tuán)隊(duì)顧問5000余名,業(yè)務(wù)范圍覆蓋工商、會計(jì)、財(cái)稅、資質(zhì)、知識產(chǎn)權(quán)等16大業(yè)態(tài),經(jīng)營企業(yè)服務(wù)項(xiàng)目600多項(xiàng),多年來服務(wù)了全球15個(gè)國家的企業(yè),服務(wù)國內(nèi)外大中小企業(yè)超30萬家。
服務(wù)經(jīng)驗(yàn)
企業(yè)客戶
資質(zhì)榮譽(yù)
服務(wù)項(xiàng)目
全面服務(wù)
專業(yè)團(tuán)隊(duì)
資質(zhì)榮譽(yù)
成功案列
辦公環(huán)境
團(tuán)隊(duì)合影
一站式全方位服務(wù)
10分鐘響應(yīng)客戶需求
專業(yè)顧問1對1服務(wù)
7*24小時(shí)服務(wù)熱線
價(jià)格合理透明
無隱形消費(fèi)
中建集團(tuán)信譽(yù)保障
售后專人快速處理
證書注冊的費(fèi)用
證書分類 | 證書名稱 | 證書注冊費(fèi)用 |
---|---|---|
公用設(shè)備工程師注冊價(jià)格 | 注冊給排水工程師 | 18-21萬/3年 |
注冊暖通工程師 | 12-15萬/3年 | |
注冊動(dòng)力工程師 | 13-18萬/3年 | |
電氣工程師注冊價(jià)格 | 注冊供配電工程師 | 13-18萬/3年 |
注冊發(fā)輸電工程師 | 15-20萬/3年 | |
土木工程師注冊價(jià)格 | 注冊巖土工程師 | 25-28萬/3年 |
注冊水利水電工程師 | 目前未實(shí)行注冊3萬/年 | |
注冊結(jié)構(gòu)師注冊價(jià)格 | 注冊一級結(jié)構(gòu)工程師 | 16-18萬/3年(掛章22-24萬) |
注冊二級結(jié)構(gòu)工程師 | 1-1.5萬/年 | |
注冊建筑師注冊價(jià)格 | 注冊一級建筑工程師 | 8-12萬/2年(掛章12-16萬) |
注冊二級建筑工程師 | 1-1.5萬/年 | |
造價(jià)工程師注冊價(jià)格 | 建設(shè)部造價(jià)工程師 | 3-3.5萬/年(帶高工4-4.5萬/年) |
水利部造價(jià)工程師 | 4-5千/年(根據(jù)要求不同) | |
交通部造價(jià)工程師 | 5-8千/年(根據(jù)要求不同) | |
監(jiān)理工程師注冊價(jià)格 | 建設(shè)部監(jiān)理工程師 | 2.5-3.5萬/年(掛章+1-1.5) |
水利部監(jiān)理工程師 | 2.5-3萬/年(總監(jiān)) | |
2-3千/年(普通不帶職稱) | ||
7千-1.5萬/年(普通帶職稱) | ||
交通部監(jiān)理工程師 | 紅本6-7千/年 藍(lán)本4-5千/年 | |
注冊咨詢師注冊價(jià)格 | 環(huán)境工程專業(yè) | 1.2-1.5萬/年 |
市政公用工程專業(yè) | 1-1.5萬/年 | |
建筑工程專業(yè) | 5-8千/年(初始) | |
1.2-1.5萬/年(轉(zhuǎn)注) | ||
火電專業(yè) | 8千-1.5萬/年(初始) | |
2.5-3.5萬/年(轉(zhuǎn)注) | ||
注冊城市規(guī)劃師注冊價(jià)格 | 注冊城市規(guī)劃師 | 8-12萬/3年 |
注冊化工工程師注冊價(jià)格 | 注冊化工工程師 | 6-9萬/3年 |
注冊環(huán)評工程師注冊價(jià)格 | 注冊環(huán)評工程師 | 10-15萬/3年 |
注冊環(huán)保工程師注冊價(jià)格 | 注冊環(huán)保工程師 | 目前未實(shí)行注冊3萬/年 |
注冊安全工程師注冊價(jià)格 | 注冊安全工程師 | 5-6千/年 |
注冊會計(jì)工程師注冊價(jià)格 | 注冊會計(jì)工程師 | 7千-1萬/年(普通) |
3-3.5萬/年(掛股東) | ||
4-4.5萬(掛法人) | ||
招標(biāo)師注冊價(jià)格 | 招標(biāo)師 | 3-5千/年 |
土地估價(jià)師注冊價(jià)格 | 土地估價(jià)師師 | 1.2-1.5萬/年(普通) |
3-3.5萬/年(掛股東) | ||
4-4.5萬(掛法人)) | ||
房地產(chǎn)估價(jià)師注冊價(jià)格 | 房地產(chǎn)估價(jià)師 | 8千-1.5萬/年 |
資產(chǎn)評估師注冊價(jià)格 | 資產(chǎn)評估師 | 8千-1.5萬/年 |
八大員注冊價(jià)格 | (安全、造價(jià)、施工、質(zhì)量、機(jī)械、勞務(wù)、材料、資料) | 2-4千/年 |
安全評價(jià)師注冊價(jià)格 | 注冊一級安全評價(jià)師 | 2萬/名 |
注冊二級安全評價(jià)師 | 1.5萬/名 | |
注冊三級安全評價(jià)師 | 1萬/名 | |
注冊消防工程師 | 一級消防工程師 | 6-10萬/年 |
證書注冊的費(fèi)用
證書分類 | 證書名稱 | 證書注冊費(fèi)用 |
---|---|---|
高級職稱--工民建注冊價(jià)格 | 工民建高工 | 9千-1.2萬/年 |
高級職稱--電氣注冊價(jià)格 | 電氣高工 | 1.2-1.5萬/年 |
高級職稱--給排水注冊價(jià)格 | 給排水高工 | 1.2-1.5萬/年 |
高級職稱--暖通注冊價(jià)格 | 暖通高工 | 1.2-1.5萬/年 |
高級職稱--環(huán)保注冊價(jià)格 | 環(huán)保高工 | 1.5-1.8萬/年 |
高級職稱--化工注冊價(jià)格 | 化工高工 | 8千-1萬/年 |
高級職稱--機(jī)械注冊價(jià)格 | 機(jī)械高工 | 1-1.2萬/年 |
高級職稱--計(jì)算機(jī)注冊價(jià)格 | 計(jì)算機(jī)高工 | 1-1.2萬/年 |
高級職稱--通信注冊價(jià)格 | 通信高工 | 1.5-1.8萬/年 |
高級職稱--測量/測繪注冊價(jià)格 | 測量/測繪高工 | 1.2-1.5萬/年 |
高級職稱--概預(yù)算注冊價(jià)格 | 概預(yù)算高工 | 1.5-1.8萬/年 |
高級職稱--園林注冊價(jià)格 | 園林高工 | 2.5萬/年(浙江省6萬左右) |
高級職稱--巖土注冊價(jià)格 | 巖土高工 | 1.8-2萬/年 |
高級職稱--地質(zhì)注冊價(jià)格 | 地質(zhì)高工 | 1.8-2萬/年 |
高級職稱--結(jié)構(gòu)注冊價(jià)格 | 結(jié)構(gòu)高工 | 1.5-1.8萬/年 |
高級職稱--規(guī)劃注冊價(jià)格 | 規(guī)劃高工 | 1.8-2萬/年 |
高級職稱--建筑學(xué)注冊價(jià)格 | 建筑學(xué)高工 | 1.8-2萬/年 |
高級職稱-總圖注冊價(jià)格 | 總圖高工 | 5-6萬/年 |
高級職稱--通信注冊價(jià)格 | 通信高工 | 10-12萬/年(帶人防業(yè)績) |
高級職稱--防護(hù)注冊價(jià)格 | 防護(hù)高工 | 33-36萬/3年 |
高級職稱--防化注冊價(jià)格 | 防化高工 | 33-36萬/3年 |
高級職稱--經(jīng)濟(jì)師注冊價(jià)格 | 高級經(jīng)濟(jì)師 | 8千-1萬/年 |
證書注冊的費(fèi)用
證書分類 | 證書名稱 | 證書注冊費(fèi)用 |
---|---|---|
中級職稱--防化注冊價(jià)格 | 防化中工 | 24-27萬/3年 |
中級職稱--經(jīng)濟(jì)師注冊價(jià)格 | 中級經(jīng)濟(jì)師 | 3-5千/年 |
中級職稱--工民建注冊價(jià)格 | 工民建中工 | 5-7千/年 |
中級職稱--電氣注冊價(jià)格 | 電氣中工 | 7-8千/年 |
中級職稱--給排水注冊價(jià)格 | 給排水中工 | 7-8千/年 |
中級職稱--暖通注冊價(jià)格 | 暖通中工 | 7-8千/年 |
中級職稱--環(huán)保注冊價(jià)格 | 環(huán)保中工 | 7-8千/年 |
中級職稱--化工注冊價(jià)格 | 化工中工 | 7-8千/年 |
中級職稱--機(jī)械注冊價(jià)格 | 機(jī)械中工 | 7-8千/年 |
中級職稱--計(jì)算機(jī)注冊價(jià)格 | 計(jì)算機(jī)中工 | 5-7千/年 |
中級職稱--通信注冊價(jià)格 | 通信中工 | 8千-1萬/年 |
中級職稱--測量注冊價(jià)格 | 測量/測繪中工/td> | 7-8千/年 |
中級職稱--造價(jià)注冊價(jià)格 | 造價(jià)中工 | 7-8千/年 |
中級職稱--概預(yù)算注冊價(jià)格 | 概預(yù)算中工 | 7-8千/年 |
中級職稱--園林注冊價(jià)格 | 園林中工 | 7-8千/年 |
中級職稱--巖土注冊價(jià)格 | 巖土中工 | 7-9千/年 |
中級職稱--地質(zhì)注冊價(jià)格 | 地質(zhì)中工 | 8-9千/年 |
中級職稱--結(jié)構(gòu)注冊價(jià)格 | 結(jié)構(gòu)中工 | 7-8千/年 |
中級職稱--規(guī)劃注冊價(jià)格 | 規(guī)劃中工 | 8千-1萬/年 |
中級職稱--建筑學(xué)注冊價(jià)格 | 建筑學(xué)中工 | 8-9千/年 |
中級職稱--通信注冊價(jià)格 | 通信中工 | 24-27萬/3年(帶人防業(yè)績) |
中級職稱--防護(hù)注冊價(jià)格 | 防護(hù)中工 | 24-27萬/3年 |
證書注冊的費(fèi)用
證書分類 | 證書名稱 | 證書注冊費(fèi)用 |
---|---|---|
二級建造師--江蘇省注冊價(jià)格 | 江蘇二級房師 | 3-4千/年 |
江蘇二級機(jī)電 | 3-4千/年 | |
江蘇二級市政 | 4-5千/年 | |
江蘇二級公路 | 5-6千/年 | |
江蘇二級水利水電 | 8千-1萬/年 | |
二級建造師-山東省注冊價(jià)格 | 山東二級房建 | 5-8千/年 |
山東二級機(jī)電 | 5-8千/年 | |
山東二級市政 | 5-8千/年 | |
山東二級公路 | 6-9千/年 | |
山東二級水利水電 | 6-9千/年 | |
二級建造師-河北省注冊價(jià)格 | 河北二級房建 | 4-6千/年 |
河北二級機(jī)電 | 4-6千/年 | |
河北二級市政 | 4-6千/年 | |
河北二級公路 | 4-6千/年 | |
河北二級水利水電 | 6-8千/年 | |
二級建造師--安徽省注冊價(jià)格 | 安徽二級房建 | 1.4-1.5萬/年 |
安徽二級機(jī)電 | 1.4-1.5萬/年 | |
安徽二級市政 | 1.8-2萬/年 | |
安徽二級公路 | 1.8萬左右/年 | |
安徽二級水利水電 | 2-2.5萬/年 | |
二級建造師--四川省注冊價(jià)格 | 四川二級房建 | 5千左右/年 |
四川二級機(jī)電 | 6-8千/年 | |
四川二級市政 | 1-1.2萬/年 | |
四川二級公路 | 1-1.2萬/年 | |
四川二級水利水電 | 1-1.2萬/年 | |
二級建造師-貴州省注冊價(jià)格 | 貴州二級房建 | 6-8千/年 |
貴州二級市政 | 8千-1萬/年 | |
貴州二級水利 | 1-1.2萬/年 | |
貴州二級公路 | 1-1.2萬/年 | |
二級建造師-河南省注冊價(jià)格 | 河南二級房建 | 6-8千/年 |
河南二級機(jī)電 | 6-8千/年 | |
河南二級市政 | 6-8千/年 | |
河南二級公路 | 6-8千/年 | |
河南二級水利水電 | 8千-1.2萬/年 | |
二級建造師-陜西省注冊價(jià)格 | 陜西二級房建 | 7-8千/年 |
陜西二級機(jī)電 | 7-8千/年 | |
陜西二級市政 | 9千-1萬/年 | |
陜西二級公路 | 9千-1萬/年 | |
陜西二級水利水電 | 1-1.2萬/年 | |
二級建造師--浙江省注冊價(jià)格 | 浙江二級房建 | 1-1.5萬/年 |
浙江二級機(jī)電 | 1-1.5萬/年 | |
浙江二級市政 | 1.3-1.8萬/年 | |
浙江二級公路 | 1.5-2萬/年 | |
浙江二級水利水電 | 2.5-3萬/年 | |
浙江二級礦業(yè) | 1.8-2.5萬/年 | |
二級建造師-天津市注冊價(jià)格 | 天津二級房建 | 6-9千/年 |
天津二級機(jī)電 | 6-9千/年 | |
天津二級市政 | 6-9千/年 | |
天津二級公路 | 6-9千/年 | |
天津二級水利水電 | 1-1.2萬/年 | |
二級建造師--廣東省注冊價(jià)格 | 廣東二級房建 | 1-1.3萬/年 |
廣東二級機(jī)電 | 2.2-2.5萬/年 | |
廣東二級市政 | 2.5-2.8萬/年 | |
廣東二級公路 | 2.8-3萬/年 | |
廣東二級水利水電 | 5萬/年 | |
二級建造師--江西省注冊價(jià)格 | 江西二級房建 | 1.2-1.5萬/年 |
江西二級機(jī)電 | 1.2-1.5萬/年 | |
江西二級市政 | 1.5-1.6萬/年 | |
江西二級公路 | 1.5-1.7萬/年 | |
江西二級水利水電 | 2.5萬左右/年 | |
江西二級礦業(yè) | 1.8-2萬/年 | |
二級建造師--湖南省注冊價(jià)格 | 湖南二級房建 | 1.2-1.5萬/年 |
湖南二級機(jī)電 | 1.5萬左右/年 | |
湖南二級市政電 | 1.8萬左右/年 | |
湖南二級公路 | 1.3-1.5萬/年 | |
湖南二級水利水電 | 2.5-3萬/年 | |
湖南二級礦業(yè) | 2萬左右/年/td> | |
二級建造師--湖北省注冊價(jià)格 | 湖北二級房建 | 1-1.3萬/年 |
湖北二級機(jī)電 | 1.3-1.5萬/年 | |
湖北二級市政 | 1.3-1.5萬/年 | |
湖北二級公路 | 1.3-1.5萬/年 | |
湖北二級水利水電 | 1.5-1.8萬/年 | |
湖北二級礦業(yè) | 1.3-1.5萬/年 | |
二級建造師--上海市注冊價(jià)格 | 上海二級房建 | 1.2-1.5萬/年 |
上海二級市政 | 1.8-2.5萬/年 | |
上海二級機(jī)電 | 1.3-1.5萬/年 | |
上海二級水利 | 3-3.5萬/年 | |
二級建造師--北京市注冊價(jià)格 | 北京二級房建 | 1.5-1.6萬/年 |
北京二級機(jī)電 | 1.6-1.8萬/年 | |
北京二級市政 | 1.6-1.8萬/年 | |
北京二級公路 | 1.6-1.8萬/年 | |
北京二級水利水電 | 1.6-1.8萬/年 | |
二級建造師--吉林省注冊價(jià)格 | 吉林二級房建 | 8千-1萬/年 |
吉林二級機(jī)電 | 1-1.2萬/年 | |
吉林二級市政 | 1.4-1.5萬/年 | |
吉林二級公路 | 1萬左右/年 | |
吉林二級水利水電 | 1萬左右/年 | |
二級建造師-福建省注冊價(jià)格 | 福建二級房建 | 8千-1萬/年 |
福建二級機(jī)電 | 8千-1萬/年 | |
福建二級市政 | 1-1.2萬/年 | |
福建二級公路 | 1.2-1.4萬/年 | |
福建二級水利水電 | 1.5-2萬/年 | |
一級建造師注冊價(jià)格 | 一級房建建造師 | 2.5-3萬/年(掛章+1-1.5) |
一級機(jī)電建造師 | 3-3.5萬/年(掛章+1-1.5) | |
一級公路建造師 | 3-3.5萬/年(掛章+1-1.5) | |
一級市政建造師 | 5-6萬/年(掛章+1-2.5) | |
一級港口航道建造師 | 5.5-6.5萬/年(掛章+1-1.5) | |
一級水利水電建造師 | 5-6萬/年(掛章+1-1.5) | |
一級礦業(yè)建造師 | 6-7萬/年(掛章+1-1.5) | |
一級鐵路工程師 | 3-3.5萬/年(掛章+1-1.5) | |
一級通信與廣電建造師 | 5.5-6萬/年(掛章+1-1.5) | |
一級民航建造師 | 13-15萬/年 |
眾多業(yè)務(wù)模塊,安全放心